|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsort | Heiratsort | Sterbeort | Sterbedatum | Ehepartner/Partner | ||||||||||||||||||||||||
| Aban, Shahnaz | Tegernsee | Schabmair, Franz | |||||||||||||||||||||||||||
| Albert, Marianne | Thüringen | Bopfingen | Hefele, Josef | ||||||||||||||||||||||||||
| Aldemir, Kenan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aldemir, Rasim | Lorch, Irene | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aldemir, Selma | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandrescu, Rodica | Resita (Rumänien) | Resita (Rumänien) | Hedbawny, Herbert Adrian | ||||||||||||||||||||||||||
| Altmann, Elisabeth | Buch am Buchrain | Aichet | 7 Oktober 1722 | Hätzmoser, Matthias | |||||||||||||||||||||||||
| Altmann, Michael | Bauer, Christa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altvater, Horst | Isny | + | Fedac, Bettine Laura | ||||||||||||||||||||||||||
| Amann, Andreas | 1 Juli 1877 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amann, Josef | Aubele, Theresia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amann, Matthäus | Winterreute | Seekirch | Gaßner, Anna | ||||||||||||||||||||||||||
| Amann, Ulrich | Obersulmetingen (Oberamt Biberach) | Winterreute ? | Seekirch | 12. Feb 09 | Gropper, Viktoria | ||||||||||||||||||||||||
| Amendt, Eva Elisabetha | Werner, Johann Christian | ||||||||||||||||||||||||||||
| Angele, Anna Maria | Galmutshofen | Altheim | Altheim | 19 Oktober 1824 | Brehm, Nikolaus | ||||||||||||||||||||||||
| Angele, Franziska | Scheibach | Erolzheim | Edenbachen | 30 November 1881 | Henkel, Josef | ||||||||||||||||||||||||
| Angstl, Maria | Käser, Johann | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arjoca, Lorena | Resita | Radevormwald | Hedbawny, Anton | ||||||||||||||||||||||||||
| Artagna, Julien | |||||||||||||||||||||||||||||
| Artagna, Matthieu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Artagna, Paul | Bordeaux - Frankreich | Karlsruhe Grötzingen | Lichti, Jutta | ||||||||||||||||||||||||||
| Attenkircher, Ursula | Wambach | Diemating Pf. Wambach | 30 Januar 1748 | Wimmer, Matthias | |||||||||||||||||||||||||
| Aubele, Theresia | Amann, Josef | ||||||||||||||||||||||||||||
| Auner, N.N. | Czank, Melita | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bach, Reinhard | Hendungen | Hendungen | Meyer, Rosemarie | ||||||||||||||||||||||||||
| Bacher, Athenas | Wurmlingen | 28 Juni 1778 | Zepf, Antonia | ||||||||||||||||||||||||||
| Bacher, Jakob | Wurmlingen | Wurmlingen | Wurmlingen | 6 April 1816 | Zepf, Katharina | ||||||||||||||||||||||||
| Bacher, Katharina | Wurmlingen | Wurmlingen | Wurmlingen | 28 September 1853 | Hermann, Josef | ||||||||||||||||||||||||
| Bachmann, Inge | Quirnheim | Friedelsheim / Pfalz | Foth, Waldemar | ||||||||||||||||||||||||||
| Baiersdorfer, Jakob | Mitzenheimer, Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Baiersdorfer, Johanna Margarete Kunigunde | Höchheim | Höchheim, Rhön-Grabfeld, | Höchheim, Rhön-Grabfeld, | 27 Januar 1835 | Eiring, Johann Michael | ||||||||||||||||||||||||
| Baldwin, Jessica Merle | Palto Alto / California - USA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Baldwin, Wiliam Elliot | Sandy Springs / Maryland - USA | Aberdeen / Schottland | Hege, Helgard Edith | ||||||||||||||||||||||||||
| Balet, Jan | Bremen | Tondern / Dänemark | Foth, Gerda Roswita | ||||||||||||||||||||||||||
| Bammert, Magdalena | Rußenburg | Altheim | Altheim | Brehm, Josef Anton | |||||||||||||||||||||||||
| Banita, Marie Ilse | Resita (Rumänien) | Kurath, Hans | |||||||||||||||||||||||||||
| Bannewitz, Wilhelm Siegmund | Waldsachsen | Schelhorn, Cordula | |||||||||||||||||||||||||||
| Bär, Gudrun | Erfurt/Thüringen | Mosbach/Baden | Lichti, Dieter | ||||||||||||||||||||||||||
| Bareiss, Rosine | Herlebach | Oberfischach | Herlebach | 1964 | Köngeter, Georg Friedrich | ||||||||||||||||||||||||
| Barth, Julie | Willsbach Krs. Heilbronn | Willsbach Krs. Heilbronn | Hohebuch - Waldenburg / Wttbg. | 02. Nov 40 | Hege, Hans | ||||||||||||||||||||||||
| Barthelmeß, Johannes | Irmelshausen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bartholomäi, Andreas | Irmelshausen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bartholomäi, Anna Magdalena | Irmelshausen | Irmelshausen | 29. Sep 04 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bartholomäi, Margaretha | Irmelshausen | Irmelshausen | Irmelshausen | 21 November 1726 | Schneider, Hans | ||||||||||||||||||||||||
| Bartholomäi, Valentinus | Irmelshausen | Irmelshausen | 23 Oktober 1690 | Zirkelbach, Elisabetha | |||||||||||||||||||||||||
| Batterson, Alexander | London | ||||||||||||||||||||||||||||
| Batterson, Roland | London | London | Hege, Annemarie Hermine | ||||||||||||||||||||||||||
| Batterson, Viktoria Uta | London | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bauer, Christa | Altmann, Michael | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bayusz, Nikolaus | Csapek, Ecaterina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bayusz, Nikolaus | Bocsa (Rumänien) | Bocsa (Rumänien) | Bocsa (Rumänien) | 04. Jan 24 | Csuk, Ecaterina Matilda | ||||||||||||||||||||||||
| Bayusz, Olga Josefine | Bocsa (Rumänien) | Resita (Rumänien) | Otzenasch, Heinrich Andrei | ||||||||||||||||||||||||||
| Beck, Jakob Johann | Gochsheim | Bahnbrücken | Bahnbrücken | 10 März 1848 | Richter, Christine | ||||||||||||||||||||||||
| Beck, Johann Georg | Dobel | Gochsheim | Gochsheim | 28 April 1823 | Fessler, Rosine Sophie | ||||||||||||||||||||||||
| Beck, Johann Jakob | Wuntsch, Anna Magdalena | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beck, Johann Nikolaus | Babenhausen (Hessen) | Babenhausen (Hessen) | Babenhausen (Hessen) | 18. Mai 14 | Eichenauer, Margarethe | ||||||||||||||||||||||||
| Beck, Josef Heinrich | Rieber Kreis Offenbach | Offenbach a. Main | Frankfurt Main | 13. Jan 35 | Dammel, Elisabetha | ||||||||||||||||||||||||
| Beck, Katherina | Bahnbrücken | Bahnbrücken | Menzingen | 8 August 1871 | Schlaier, Karl Friedrich | ||||||||||||||||||||||||
| Beck, Margarethe | Frankfurt/ Main | Frankfurt/ Main | Frankfurt/ Main | 10. Okt 56 | Köngeter, Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||||
| Becker, Felix | Langen / Hessen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Becker, Hans Erik | Langen / Hessen | Bonfeld Krs. Heilbronn | Hofmann, Martina Charlotte | ||||||||||||||||||||||||||
| Becker, Magdalena | Branchweilerhof b. Neustadt Pfalz | Branchweilerhof b. Neustadt Pfalz | Karlsruhe-Rüpper | 21. Jun 28 | Hege, Christian | ||||||||||||||||||||||||
| Becker, Ulrich Friedrich | Langen / Hessen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Becker, Ursula | Labicki, Kurt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Benz, Anita | München | Oberpframmern | Glas, Alfred | ||||||||||||||||||||||||||
| Benz, Josephus | Schmid, Barbara | ||||||||||||||||||||||||||||
| Benz, Maria Anna | Baltringen | Baltringen | St. Ulrich | 13 September 1878 | Nothelfer, Johann Nepomuk | ||||||||||||||||||||||||
| Berchtenbreiter, Christine | Stephanskirchen | Vilsmeier, Markus | |||||||||||||||||||||||||||
| Berg, Klaus | Schmidt, Doris | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berthold, Maria Anna | Odenheim | 29 August 1810 | Gebhard, Johann Peter | ||||||||||||||||||||||||||
| Berthold, Mario | Dresden/Sachsen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berthold, N.N. | Kipper, Ilona | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bertsch, Franziska | Butsch, Josef | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bertsch, Katharina | v.Esslingen | Schmid, Josef | |||||||||||||||||||||||||||
| Biller, Alexander | N.N. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Biller, Else | Weingarten | ||||||||||||||||||||||||||||
| Biller, Erwin | Weingarten | Rosenfeld | Quack, Carmen | ||||||||||||||||||||||||||
| Biller, Hans | Weingarten | Ebingen | 29. Nov 68 | Kettner, Helene | |||||||||||||||||||||||||
| Biller, Hendrik | |||||||||||||||||||||||||||||
| Biller, Kurt | Weingarten | Ebingen | 16. Jun 09 | Rieber, Suse | |||||||||||||||||||||||||
| Biller, Manuela | |||||||||||||||||||||||||||||
| Biller, Nicole | |||||||||||||||||||||||||||||
| Biller, Ruth | Weingarten | Tailfingen | Ebingen | 01. Aug 01 | Knupfer, Helmut | ||||||||||||||||||||||||
| Binders, Joh. Hofman | Rauschhuber, Katharina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Binkele, Elisabeth | Mutterstadt/Pfalz | Hege, Ulrich | |||||||||||||||||||||||||||
| Biscoff, Hedwig | Karlsruhe | Karlsruhe | Karlsruhe Rüppurr | 28. Mai 51 | Lichti, Rudolf Otto | ||||||||||||||||||||||||
| Böhm, Charlotte | Freiburg/ Breisgau | Braun, Rudolf | |||||||||||||||||||||||||||
| Böhnke, Hans | Schwäbisch Hall- Hessental | Hamburg | Klein, Irma Rosa | ||||||||||||||||||||||||||
| Böhringer, Karl | Köngeter, Else | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bonawitz, Adolf | Schweinfurt | Mühlfeld | Mühlfeld | 02. Apr 91 | Müller, Rosa Dora Hilda | ||||||||||||||||||||||||
| Bonawitz, Anton Christian | Coburg | Schweinfurt | Schweinfurt (U) | 01. Jan 43 | Wittmann, Margarete | ||||||||||||||||||||||||
| Bonawitz, Christian Georg Michael | Pegnitz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bonawitz, Friedrich | Bertelsdorf (Coburg) | Cortendorf (Coburg) (U) | 3 Mai 1867 | Brehm, Maria | |||||||||||||||||||||||||
| Bonawitz, Helga | Mühlfeld | Mühlfeld | Kreß, Karl | ||||||||||||||||||||||||||
| Bonawitz, Johann Paul | Neuses bei Coburg | Coburg St. Moriz | Coburg (U) | 12. Mai 15 | Schilling, Maria Antoinette | ||||||||||||||||||||||||
| Bonawitz, Johanna Helga Elisabeth | Bayreuth | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bonawitz, Stefan Christian Walter | Mühlfeld | Bischofsheim (Rhön) | Traßl, Barbara | ||||||||||||||||||||||||||
| Bonewitz, Johann Georg | Neersdorf Coburger Land (U) | Einburg (U) | Beyersdorf | 1 Mai 1817 | Sommer, Dorothea | ||||||||||||||||||||||||
| Bonnewitz, Andreas Friedrich | Neuhof (U) | 23 Januar 1875 | N.N., Anna Rosina Sophia | ||||||||||||||||||||||||||
| Borst, Beate | Haard | Haard | Hehn, Alfred | ||||||||||||||||||||||||||
| Borst, Raimund | Haard | 01. Jan 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Borst, Rosa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch, Klaus Jürgen | Stuttgart | Stuttgart | Klein, Birgitt | ||||||||||||||||||||||||||
| Bosch, Mathias Alexander | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch, Stefanie Mirjam | |||||||||||||||||||||||||||||
| Braig, Alexander | Göppingen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Braig, Peter | Ravensburg | Hug, Susanne | |||||||||||||||||||||||||||
| Brandau, Bettina Edda Margaretha | Frankfurt / Main | Bad Soden - Neuenhain | Füller, Klaus Karl | ||||||||||||||||||||||||||
| Brandau, Kurt | Frankfurt / Main | Frankfurt / Main | Hege, Elisabeth Magdalena | ||||||||||||||||||||||||||
| Brandau, Wolf Michael Wilhelm | Frankfurt / Main | ||||||||||||||||||||||||||||
| Branig, Anita | Ulbrich, N.N. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Branig, Bärbel | Kornwestheim | Kornwestheim | Teichmann, Arno | ||||||||||||||||||||||||||
| Branig, Kurt | Pickel | Kornwestheim | Kornwestheim | 03. Jun 78 | Braun, Gertrud | ||||||||||||||||||||||||
| Bräuer, Georg Jakob | Geissler, Margaretha | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bräuer, Katharina Maria | Durlach | Durlach | Durlach | 29 August 1848 | Richter, Mathaeus | ||||||||||||||||||||||||
| Braun, Alexander | Buenos Aires / Argentinien | Hege, Erika Gertrud | |||||||||||||||||||||||||||
| Braun, Anita | Ludwigsburg | Glaser, Karlheinz | |||||||||||||||||||||||||||
| Braun, Bartolomäus | Ennabeuren Kreis Münsingen | Ennabeuren Kreis Münsingen | Ennabeuren Kreis Münsingen | 1 Mai 1894 | Hettrich, Christine | ||||||||||||||||||||||||
| Braun, Bertha | Kornwestheim | Kornwestheim | 16. Mrz 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Braun, Christa | Ludwigsburg | Kettner, Robert | |||||||||||||||||||||||||||
| Braun, Dieter | |||||||||||||||||||||||||||||
| Braun, Elisabeth | Resita (Rumänien) | Argenbühl Eglofs | 10. Dez 98 | Martincsek, Josif György | |||||||||||||||||||||||||
| Braun, Engelbert | Ennabeuren | Esslingen Neckar | N.N. | ||||||||||||||||||||||||||
| Braun, Erwin | Ludwigsburg | Kornwestheim | Kornwestheim | 01. Aug 94 | Dreher, Martha | ||||||||||||||||||||||||
| Braun, Erwin | Ludwigsburg | Kornwestheim | Manou, Maranthi | ||||||||||||||||||||||||||
| Braun, Georg | Ärndof (jetzt Arndorf) | 28 Juli 1736 | Niedermayr, Maria | ||||||||||||||||||||||||||
| Braun, Gertrud | |||||||||||||||||||||||||||||
| Braun, Gertrud | Kornwestheim | Kornwestheim | Kornwestheim | 01. Dez 01 | Niess, Otto | ||||||||||||||||||||||||
| Braun, Hans | Kornwestheim | Kornwestheim | 25. Mrz 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Braun, Helene | Kornwestheim | Albstadt/ Ebingen | 05. Mrz 92 | Kettner, Robert | |||||||||||||||||||||||||
| Braun, Inge | Kornwestheim | Löbel, Maximilian | |||||||||||||||||||||||||||
| Braun, Jakob Friedrich | N.N. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Braun, Johann Georg | Sontheim | Ennabeuren | Ennabeuren | 4 Mai 1879 | Kämmerer, Veronika | ||||||||||||||||||||||||
| Braun, Josif | Csuk, Maria | ||||||||||||||||||||||||||||
| Braun, Klara | Kornwestheim | Günzburg | Lindau/B. | 31. Mrz 02 | Wimmer, Martin | ||||||||||||||||||||||||
| Braun, Margarethe | Resita (Rumänien) | Argenbühl/ Eglofs | Mai 96 | Fedac, Peter | |||||||||||||||||||||||||
| Braun, Maria | Lindau/B. | Lindau/B. | Schupp, Dieter | ||||||||||||||||||||||||||
| Braun, Maria Anna | Ennabeuren | Ennabeuren | Karlsruhe | 1947 | Vogelmann, Christian Friedrich | ||||||||||||||||||||||||
| Braun, Nikolaus | N.N. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Braun, Petrus | Ennabeuren Kreis Münsingen | Kornwestheim | Ludwigsburg | Sep 33 | Siegmann, Karoline | ||||||||||||||||||||||||
| Braun, Rudolf | Kornwestheim | vermißt in Rußland | Böhm, Charlotte | ||||||||||||||||||||||||||
| Braun, Rudolf Horst Franz | Schwaig | Argenbühl Eglofs | Fedac, Pauline Karin | ||||||||||||||||||||||||||
| Braun, Sieglinde | Stuttgart | Kornwestheim | Lange, Peter | ||||||||||||||||||||||||||
| Braun, Ursula | Lindau/B. | Lindau/B. | Wehner, Heinrich "Roland" | ||||||||||||||||||||||||||
| Braunschweig, Christine | München | München | Hege, Christof Oliver | ||||||||||||||||||||||||||
| Brehm, Christoph | Grau, Anna Barbara | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brehm, Heinrich | Altheim | Altheim | Altheim | 22. Aug 10 | Eberle, Johanna | ||||||||||||||||||||||||
| Brehm, Josef Anton | Altheim | Altheim | Altheim | 5 Juni 1882 | Bammert, Magdalena | ||||||||||||||||||||||||
| Brehm, Maria | Aicha (Coburg) | Bonawitz, Friedrich | |||||||||||||||||||||||||||
| Brehm, Nikolaus | Altheim | Altheim | Altheim | 9 November 1855 | Angele, Anna Maria | ||||||||||||||||||||||||
| Brehm, Theresia | Altheim | Altheim | Aufhofen | Feb 51 | Raisch, Gebhard | ||||||||||||||||||||||||
| Breithauer, Stefan | Wimmer, Anna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brem, Bartholmäus | Gebert, Ellen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brenda, Annette | Semle, Paul | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brenda, Sandra | Ulm/Do | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brennhuber, Anna | Thaler, Michael | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brückler, Franz | Henndorf b. Feldbach (Austria) | Graz (Austria) | Mai 57 | Braun, Klara | |||||||||||||||||||||||||
| Brückler, Gertrud | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brüggemann | Henkel, Brigitte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brümmer, Fritz | Niklashausen | Adelsheim | Witebs/Russlad vermißt | Jun 44 | Hege, Gertrud | ||||||||||||||||||||||||
| Brümmer, Hedi | Adelsheim | Adelsheim | Warkentin, Joachim | ||||||||||||||||||||||||||
| Bubdha, N.N. | Rattanamanee, Mano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Büchel, Magdalena Elisabetha | Möring, Johannes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bucher, Ilse | Lorch, Rudolf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buding, Christian | Werne a.d. Lippe | Klinke, Julia | |||||||||||||||||||||||||||
| Buding, Günther Ádolf | Mühlfeld | Gelsenkirchen | Förster, Jutta | ||||||||||||||||||||||||||
| Buding, Hannelore Elfriede Else | Mühlfeld | Gelsenkirchen | Poglits, Franz | ||||||||||||||||||||||||||
| Buding, Herbert Werner Josef | Mühlfeld | Nordkirchen | Witting, Gabriele | ||||||||||||||||||||||||||
| Buding, Hildegard | Gelsenkirchen | Nordkirchen | Wieger, Heinz | ||||||||||||||||||||||||||
| Buding, Horst | Brilon | Nordkirchen | Witting, Barbara | ||||||||||||||||||||||||||
| Buding, Joschua | Werne a.d. Lippe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buding, Justin | Lüdinghausen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buding, Klaus Peter Rademacher geb. | Gelsenkirchen | Castrop- Rauxel | Rademacher, Petra | ||||||||||||||||||||||||||
| Buding, Manfred | Gelsenkirchen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buding, Marcus | Werne a.d. Lippe | Nordkirchen | Leszczynski, Lydia | ||||||||||||||||||||||||||
| Buding, Marina | Werne a.d. Lippe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buding, Martin | Brilon | Bochum | 30. Nov 01 | ||||||||||||||||||||||||||
| Buding, Mathias | Nordkirchen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buding, Moritz | |||||||||||||||||||||||||||||
| Buding, Nicole | Werne a.d. Lippe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buding, Nikolaus | Schuschara Setuskala (Banat) Jugosl. | Mühlfeld | Müller, Christine Hildegard Metha | ||||||||||||||||||||||||||
| Buding, Patrick | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | Reuchlein, Cornelia | ||||||||||||||||||||||||||
| Buding, Raphael | Werne a.d. Lippe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buding, Sandrine | Gelsenkirchen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buding, Silke | Werne a.d. Lippe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buding, Soren | Gelsenkirchen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bühling, Anja | Essen / Ruhr | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bühling, Britta | München | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bühling, Jochen | Karlsruhe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bühling, Manfred | Essen / Ruhr | Mosbach/Baden | Lichti, Christa | ||||||||||||||||||||||||||
| Bühner, Eva | Meyer, Elmar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bundesmann, Ramona | Höhle, Torsten | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buro, Gisela | Berlin-Friedenau | Berlin-Zehlenau | Unruh, Heinrich | ||||||||||||||||||||||||||
| Buschle, Bartholomäus | Seitingen ? | Seitingen | Seitingen ? | 12 Januar 1788 | Hauger, Anna Maria | ||||||||||||||||||||||||
| Buschle, Fanziska | Seitingen | Seitingen | Seitingen | 24 Februar 1817 | Lehmann, Josef | ||||||||||||||||||||||||
| Bußl, Elisabeth | Seeshaupt Kreis Weilheim | Götting bei Bad Aibling | Lindau/B. | 31. Jan 48 | Wimmer, Martin | ||||||||||||||||||||||||
| Bußl, Johann | Vagen bei Götting | Vagen bei Götting | Mai 10 | Fuchs, Kreszenz | |||||||||||||||||||||||||
| Butsch, Anton | Wurmlingen | Butsch, Franziska | |||||||||||||||||||||||||||
| Butsch, Anton | Wurmlingen | Wurmlingen | Wurmlingen | 27 Dezember 1811 | Zepf, Theresia | ||||||||||||||||||||||||
| Butsch, Elisabeth | Wurmlingen | Seitingen | Seitingen | 21 Juni 1839 | Hermann, Philipp | ||||||||||||||||||||||||
| Butsch, Franziska | Butsch, Anton | ||||||||||||||||||||||||||||
| Butsch, Josef | Bertsch, Franziska | ||||||||||||||||||||||||||||
| Butsch, Magdalena | Wurmlingen | Wurmlingen | Wurmlingen | 26 März 1847 | Schmid, Jakob | ||||||||||||||||||||||||
| Butsch, Magdalena | Wurmlingen | Wurmlingen | Wurmlingen | 16 Oktober 1838 | Schmid, Anton | ||||||||||||||||||||||||
| Butsch, Margarethe | Wurmlingen | Wurmlingen | Wurmlingen | 6 November 1814 | Pauli, Karl | ||||||||||||||||||||||||
| Butsch, Martha | Weilheim o. Wurmlingen | 1727 o. 1728 ? | Oberflacht | 6 Dezember 1769 | Schrenk, Bernhard | ||||||||||||||||||||||||
| Butsch, Peter | Liebermann, Maria | ||||||||||||||||||||||||||||
| Butsch, Philipp | Wurmlingen | Wurmlingen | Wurmlingen | 4 April 1797 | Schmid, Josefa | ||||||||||||||||||||||||
| Butsch, Sabine | Liebermann, Ignaz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Büttner, Wilhelmine Friederike | Queienfeld Schmalkalden-Meiningen | Heurich, Johann Martin | |||||||||||||||||||||||||||
| Chirani, Hildegart | Kurth, AlexanderJohannes Heinz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chirani, Oskar | Lindau/B. | Lindau/B. | |||||||||||||||||||||||||||
| Christoph, Anna Dorothea | Aubstadt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Christoph, Edigus | Fritz, Margarethe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Christoph, Johanna | Aubstadt | Höchheim | Wolfmannshausen | 3 Mai 1888 | Eiring, Anton | ||||||||||||||||||||||||
| Cochrane, James Rogiros | Krugersdrop / Südafrika | Waldenburg / Wttbg. | Hofmann, Renate Julie Klara | ||||||||||||||||||||||||||
| Cochrane, Thandeka | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cochrane, Thebisa | Heilbronn / Neckar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cochrane, Theboho | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cojocaru, Lucia | Galati (Rumänien) | Galati (Rumänien) | Krcsmar, Friedrich | ||||||||||||||||||||||||||
| Conle, Laura | München | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conle, Oskar | München | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conle, Xenia | Veit, Matthäus Conle geb. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coset, Anna | Norwegen | Walderhaug, Ola | |||||||||||||||||||||||||||
| Creinicean, Margareta | Resita (Rumänien) | Resita | Otzenasch, Heins Gert | ||||||||||||||||||||||||||
| Csapek, Ecaterina | Bayusz, Nikolaus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Csapek, Hugo | Krucso, Margarethe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Csuk, Ecaterina Matilda | Bocsa (Rumänien) | Bocsa (Rumänien) | Resita (Rumänien) | 05. Jan 54 | Bayusz, Nikolaus | ||||||||||||||||||||||||
| Csuk, Elsa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Csuk, Karol | Bocsa (Rumänien) | Saska, Ana | |||||||||||||||||||||||||||
| Csuk, Maria | Braun, Josif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Csuk, Maria | Resita (Rumänien) | Resita (Rumänien) | Resita (Rumänien) | 12. Jul 65 | Müller, Aladar | ||||||||||||||||||||||||
| Csuk, Nikolaus | N.N. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Csuk, Nikolaus | Schmidt, Maria | ||||||||||||||||||||||||||||
| Csuk, Stefan | Resita | Varset | Resita | 1921 | Sommer, Barbara | ||||||||||||||||||||||||
| Csuk, Wilma Helene | Resita | Resita | Resita | 29. Nov 87 | Mulacs, Iosif | ||||||||||||||||||||||||
| Curuta, Anda | Sibiu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Curuta, Andreea | Resita (Rumänien) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Curuta, Christian | Sibiu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Curuta, Dan Adrian | Brasov (Rumänien) | Resita (Rumänien) | Modoran, Georgeta | ||||||||||||||||||||||||||
| Curuta, Dan Adrian | Resita (Rumänien) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Curuta, Karl-Heinz | Resita (Rumänien) | N.N., Mona | |||||||||||||||||||||||||||
| Curuta, Naomki | |||||||||||||||||||||||||||||
| Curuta, Pertru | Resita (Rumänien) | Resita (Rumänien) | Krcsmar, Annuschka | ||||||||||||||||||||||||||
| Czank, Melita | Auner, N.N. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Czank, Stefan | Krucso, Antonia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dachwitz, Elly Emma Luise | Lissa / Posen | Salzwedel | Ludwigshafen / Rhein | 25. Dez 76 | Foth, Friedrich Hermann | ||||||||||||||||||||||||
| Däffinger, Barbara | |||||||||||||||||||||||||||||
| Däffinger, Eva | |||||||||||||||||||||||||||||
| Däffinger, Georg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Däffinger, Jacob | Wasserburg Inn | Egckher, Regina | |||||||||||||||||||||||||||
| Däffinger, Jacob | |||||||||||||||||||||||||||||
| Däffinger, Jacob | |||||||||||||||||||||||||||||
| Däffinger, Johannes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Däffinger, Magdalena | |||||||||||||||||||||||||||||
| Däffinger, Maria | |||||||||||||||||||||||||||||
| Däffinger, Regina | |||||||||||||||||||||||||||||
| Däffinger, Regina | Wasserburg Inn | Wasserburg Inn | Wasserburg Inn | 18 Juni 1675 | Niderhofer, Andreas | ||||||||||||||||||||||||
| Däffinger, Sebastian | |||||||||||||||||||||||||||||
| Däffinger, Veronica | |||||||||||||||||||||||||||||
| Däffinger, Wolfgang | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dammel, Elisabetha | Nauheim Kreis Groß-Gerau | Offenbach a. Main | Frankfurt Main | 22. Apr 22 | Beck, Josef Heinrich | ||||||||||||||||||||||||
| Dammel, Sophie | Nauheim Kreis Groß-Gerau | Nauheim Kreis Groß-Gerau | 4 Februar 1896 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dangl, Sebastian | Zeisering | Hohenaschau | Lochen (Vogtareuth) | 09. Jul 82 | Wimmer, Rosalia | ||||||||||||||||||||||||
| Dasch, Burgi | Palberg / Bayern | Palmberg / Bayern | Werhand, Manfred | ||||||||||||||||||||||||||
| Däubler, Helmut | Wagner, Johanna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Däubler, Moni | |||||||||||||||||||||||||||||
| Däubler, Peter | |||||||||||||||||||||||||||||
| Däubler, Wolfgang | Gmehlin, Herta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Daubner, Peter | Schwäbisch Gmünd | Prechtl, Elisabeth Josefine | |||||||||||||||||||||||||||
| Daumiller, Dominik Andre | Isny | ||||||||||||||||||||||||||||
| Daumiller, Erich | Kreuzthal | Ohmayer, Lydia | |||||||||||||||||||||||||||
| Daumiller, Ingo | Isny Allg. | Großholzleute | Fedac, Bettine Laura | ||||||||||||||||||||||||||
| Daumiller, Tamara | Isny | ||||||||||||||||||||||||||||
| Denzer, Bernhard | Gochsheim | Gochsheim | 28. Aug 63 | Mock, Emma | |||||||||||||||||||||||||
| Denzer, Georg | Gochsheim | Gochsheim | 17. Apr 77 | N.N. | |||||||||||||||||||||||||
